| Aitema | Taua masani | Vaega |
| Tele | 2.3 | Inisi |
| I'ugafono | 320RGB*240 togitogi | - |
| Ituaiga fafo | 51.00(W)*45.80(H)*2.3(T) | mm |
| Va'aiga vaega | 46.75(W)*35.06(H) | mm |
| Ituaiga | TFT | |
| Va'aiga itu | 12 O le Uati | |
| Ituaiga so'oga: | COG + FPC | |
| vevela galue: | -20℃ -70℃ | |
| Teuga vevela: | -30℃ -80℃ | |
| IC avetaavale: | ILI9342C | |
| Ituaiga feso'ota'iga: | MCU&SPI | |
| Malamalama: | 200 CD/㎡ | |
O le mea lea, o le vevela suiga vaega o mea tioata vai e fuafua ai le faʻaogaina o le vevela o le masini faʻaaliga tioata vai.O le Siata 1 o loʻo faʻaalia ai le va o
Fa'atatauga vai tioata mea fa'ata'atia ma uiga o le masini fa'aaliga tioata vai e fa'atatau i ai.O mea fa'amea tioata vai e matua'i manino lava
Point Tp (tulaga suiga o le vevela mai le vaega tioata vai i le vaega isotropic), vaega fofo Ts.N (suiga mai le vaega nematic i le vaega smectic po o le vaega malo)
Temperature point), mata'i fa'aanisotropic birefringence i luga, dielectric anisotropy Oε, fa'amama fa'alava Kn (fa'asolo fa'alava pea),
K22 (fa'asolo fa'asolo i taimi uma), K33 (fe'au fa'asolosolo fa'asolosolo), viscosity fa'asolosolo y, ma isi.
| Parameter | Faailoga | Taua masani | Fa'amatalaga |
| Nofoaga fa'amama | Tclp | 80°C. | Max.vevela galue |
| Smectic-Nematic lsuiga | Ts-N | - 40°C. | Min.vevela galue |
| Anisotropy mata | A n=n//-n L | 0.085=1.562-1 .477 | Fuafuaina amio mata'utia |
| Anisotropy dielectric | 0 ε=ε//_ε⊥ | 7=10.5-3.5 | E iloa ai le amio ile eletise |
| Fa'amaumau tumau | K11,K22, K33. | 10-11Newton | Taua mo le taimi tali |
| Lisi vili @20°C | Y 1 | 100 mPa s | Taua mo le taimi tali |















